2022云南藝術統考一分一段表已經公布,以下是大學生必備網為大家整理的美術學與設計學類、音樂類、舞蹈類、播音與主持、廣播電視編導、書法學、體育舞蹈專業統考一分一段表,供大家參考:
云南省2022年普通高校招生藝術類統考-美術學與設計學類分數段統計表
| 序號 | 分數段 | 小計人數 | 累計人數 |
| 1 | 279<=總分<280 | 2 | 2 |
| 2 | 278<=總分<279 | 1 | 3 |
| 3 | 277<=總分<278 | 1 | 4 |
| 4 | 276<=總分<277 | 2 | 6 |
| 5 | 275<=總分<276 | 2 | 8 |
| 6 | 274<=總分<275 | 1 | 9 |
| 7 | 272<=總分<273 | 3 | 12 |
| 8 | 271<=總分<272 | 6 | 18 |
| 9 | 270<=總分<271 | 7 | 25 |
| 10 | 269<=總分<270 | 8 | 33 |
| 11 | 268<=總分<269 | 3 | 36 |
| 12 | 267<=總分<268 | 5 | 41 |
| 13 | 266<=總分<267 | 8 | 49 |
| 14 | 265<=總分<266 | 6 | 55 |
| 15 | 264<=總分<265 | 18 | 73 |
| 16 | 263<=總分<264 | 27 | 100 |
| 17 | 262<=總分<263 | 32 | 132 |
| 18 | 261<=總分<262 | 41 | 173 |
| 19 | 260<=總分<261 | 29 | 202 |
| 20 | 259<=總分<260 | 35 | 237 |
| 21 | 258<=總分<259 | 29 | 266 |
| 22 | 257<=總分<258 | 37 | 303 |
| 23 | 256<=總分<257 | 42 | 345 |
| 24 | 255<=總分<256 | 74 | 419 |
| 25 | 254<=總分<255 | 85 | 504 |
| 26 | 253<=總分<254 | 112 | 616 |
| 27 | 252<=總分<253 | 116 | 732 |
| 28 | 251<=總分<252 | 156 | 888 |
| 29 | 250<=總分<251 | 134 | 1022 |
| 30 | 249<=總分<250 | 105 | 1127 |
| 31 | 248<=總分<249 | 99 | 1226 |
| 32 | 247<=總分<248 | 116 | 1342 |
| 33 | 246<=總分<247 | 146 | 1488 |
| 34 | 245<=總分<246 | 199 | 1687 |
| 35 | 244<=總分<245 | 242 | 1929 |
| 36 | 243<=總分<244 | 288 | 2217 |
| 37 | 242<=總分<243 | 277 | 2494 |
| 38 | 241<=總分<242 | 278 | 2772 |
| 39 | 240<=總分<241 | 279 | 3051 |
| 40 | 239<=總分<240 | 233 | 3284 |
| 41 | 238<=總分<239 | 198 | 3482 |
| 42 | 237<=總分<238 | 175 | 3657 |
| 43 | 236<=總分<237 | 222 | 3879 |
| 44 | 235<=總分<236 | 255 | 4134 |
| 45 | 234<=總分<235 | 344 | 4478 |
| 46 | 233<=總分<234 | 425 | 4903 |
| 47 | 232<=總分<233 | 465 | 5368 |
| 48 | 231<=總分<232 | 487 | 5855 |
| 49 | 230<=總分<231 | 429 | 6284 |
| 50 | 229<=總分<230 | 448 | 6732 |
| 51 | 228<=總分<229 | 355 | 7087 |
| 52 | 227<=總分<228 | 285 | 7372 |
| 53 | 226<=總分<227 | 328 | 7700 |
| 54 | 225<=總分<226 | 313 | 8013 |
| 55 | 224<=總分<225 | 337 | 8350 |
| 56 | 223<=總分<224 | 413 | 8763 |
| 57 | 222<=總分<223 | 442 | 9205 |
| 58 | 221<=總分<222 | 555 | 9760 |
| 59 | 220<=總分<221 | 460 | 10220 |
| 60 | 219<=總分<220 | 452 | 10672 |
| 61 | 218<=總分<219 | 365 | 11037 |
| 62 | 217<=總分<218 | 262 | 11299 |
| 63 | 216<=總分<217 | 204 | 11503 |
| 64 | 215<=總分<216 | 179 | 11682 |
| 65 | 214<=總分<215 | 180 | 11862 |
| 66 | 213<=總分<214 | 210 | 12072 |
| 67 | 212<=總分<213 | 199 | 12271 |
| 68 | 211<=總分<212 | 234 | 12505 |
| 69 | 210<=總分<211 | 220 | 12725 |
| 70 | 209<=總分<210 | 186 | 12911 |
| 71 | 208<=總分<209 | 143 | 13054 |
| 72 | 207<=總分<208 | 110 | 13164 |
| 73 | 206<=總分<207 | 78 | 13242 |
| 74 | 205<=總分<206 | 53 | 13295 |
| 75 | 204<=總分<205 | 70 | 13365 |
| 76 | 203<=總分<204 | 58 | 13423 |
| 77 | 202<=總分<203 | 77 | 13500 |
| 78 | 201<=總分<202 | 73 | 13573 |
| 79 | 200<=總分<201 | 70 | 13643 |
| 80 | 199<=總分<200 | 59 | 13702 |
| 81 | 198<=總分<199 | 65 | 13767 |
| 82 | 197<=總分<198 | 38 | 13805 |
| 83 | 196<=總分<197 | 39 | 13844 |
| 84 | 195<=總分<196 | 23 | 13867 |
| 85 | 194<=總分<195 | 29 | 13896 |
| 86 | 193<=總分<194 | 27 | 13923 |
| 87 | 192<=總分<193 | 24 | 13947 |
| 88 | 191<=總分<192 | 19 | 13966 |
| 89 | 190<=總分<191 | 22 | 13988 |
| 90 | 189<=總分<190 | 24 | 14012 |
| 91 | 188<=總分<189 | 19 | 14031 |
| 92 | 187<=總分<188 | 14 | 14045 |
| 93 | 186<=總分<187 | 14 | 14059 |
| 94 | 185<=總分<186 | 8 | 14067 |
| 95 | 184<=總分<185 | 4 | 14071 |
| 96 | 183<=總分<184 | 3 | 14074 |
| 97 | 179<=總分<180 | 1 | 14075 |
| 98 | 178<=總分<179 | 1 | 14076 |
| 99 | 176<=總分<177 | 2 | 14078 |
| 100 | 175<=總分<176 | 2 | 14080 |
| 101 | 172<=總分<173 | 2 | 14082 |
| 102 | 171<=總分<172 | 1 | 14083 |
| 103 | 170<=總分<171 | 2 | 14085 |
| 104 | 169<=總分<170 | 2 | 14087 |
| 105 | 168<=總分<169 | 3 | 14090 |
| 106 | 167<=總分<168 | 1 | 14091 |
| 107 | 166<=總分<167 | 1 | 14092 |
| 108 | 165<=總分<166 | 3 | 14095 |
| 109 | 164<=總分<165 | 1 | 14096 |
| 110 | 163<=總分<164 | 1 | 14097 |
| 111 | 162<=總分<163 | 1 | 14098 |
| 112 | 161<=總分<162 | 1 | 14099 |
| 113 | 159<=總分<160 | 3 | 14102 |
| 114 | 157<=總分<158 | 2 | 14104 |
| 115 | 152<=總分<153 | 1 | 14105 |
| 116 | 151<=總分<152 | 1 | 14106 |
| 117 | 149<=總分<150 | 2 | 14108 |
| 118 | 148<=總分<149 | 1 | 14109 |
| 119 | 146<=總分<147 | 2 | 14111 |
| 120 | 145<=總分<146 | 1 | 14112 |
| 121 | 144<=總分<145 | 4 | 14116 |
| 122 | 142<=總分<143 | 3 | 14119 |
| 123 | 139<=總分<140 | 1 | 14120 |
| 124 | 138<=總分<139 | 1 | 14121 |
| 125 | 135<=總分<136 | 2 | 14123 |
| 126 | 131<=總分<132 | 1 | 14124 |
| 127 | 128<=總分<129 | 1 | 14125 |
| 128 | 126<=總分<127 | 1 | 14126 |
| 129 | 124<=總分<125 | 1 | 14127 |
| 130 | 121<=總分<122 | 1 | 14128 |
| 131 | 119<=總分<120 | 1 | 14129 |
| 132 | 116<=總分<117 | 1 | 14130 |
| 133 | 115<=總分<116 | 3 | 14133 |
| 134 | 114<=總分<115 | 1 | 14134 |
| 135 | 113<=總分<114 | 2 | 14136 |
| 136 | 111<=總分<112 | 1 | 14137 |
| 137 | 110<=總分<111 | 1 | 14138 |
| 138 | 106<=總分<107 | 1 | 14139 |
| 139 | 105<=總分<106 | 1 | 14140 |
| 140 | 88<=總分<89 | 1 | 14141 |
| 141 | 84<=總分<85 | 1 | 14142 |
| 142 | 63<=總分<64 | 1 | 14143 |
| 143 | 55<=總分<56 | 1 | 14144 |
| 144 | 51<=總分<52 | 1 | 14145 |
| 145 | 50<=總分<51 | 1 | 14146 |
| 146 | 42<=總分<43 | 1 | 14147 |
| 147 | 0<=總分<1 | 55 | 14202 |
| 148 | 0<=總分<281 | 14202 | 14202 |
| 149 | 0<=總分<281 | 14202 | 14202 |
云南省2022年藝術類專業統考各科類成績分數段統計表
云南省2022年普通高校招生音樂學類統考分數段統計表
云南省2022年普通高校招生聲樂類統考分數段統計表
云南省2022年普通高校招生器樂類統考分數段統計表
云南省2022年普通高校招生舞蹈類統考分數段統計表
云南省2022年藝術類播音與主持專業統考總分分數段統計表
云南省2022年藝術類廣播電視編導專業統考總分分數段統計表
云南省2022年藝術類書法學專業統考總分分數段統計表
云南省2022年體育舞蹈統考總分分數段統計表
點擊查看詳情:https://www.ynzs.cn/html/content/4734.html
手機瀏覽
全國
19974831731




