2023云南藝術統考科目及總分已經公布,包含美術學類與設計學類、音樂類、舞蹈類、播音與主持、廣播電視編導、書法學、體育舞蹈等,以下是詳細內容,供大家參考,如有變動,以考試院最新消息為準。
一、美術學類與設計學類專業統考科目及總分
考試科目、形式及分值
考試科目 | 考試形式 | 考試時間(分鐘) | 分值(分) | 總分(分) |
色彩 | 筆試 1.寫生:根據提供的對象進行現場寫生; 2.默寫:根據提供的圖片或文字資料完成規定內容; 3.寫生與默寫相結合:根據文字資料或提供的圖片完成規定內容。 | 180 | 100 | 300 |
素描 | 筆試 1.寫生:根據提供的對象進行現場寫生; 2.默寫:根據提供的圖片或文字資料完成規定內容; 3.寫生與默寫相結合:根據文字資料或提供的圖片完成規定內容。 | 180 | 100 | |
速寫 | 筆試 1.寫生:根據提供的對象進行現場寫生; 2.默寫:根據提供的圖片或文字資料完成規定內容; 3.速寫寫生與默寫相結合:根據文字資料或提供的圖片完成規定內容。 | 30 | 100 |
二、音樂類專業統考科目及總分
考試科目、形式及分值
音樂類專業分音樂學、音樂表演(聲樂)、音樂表演(器樂)三個招生類別,統一考核音樂基礎筆試、聲樂演唱、樂器演奏三個科目,各科目均進行一次性考試,考試形式、分值和分方向的權重如下:
| 統考科目及考試形式 | 音樂基礎(筆試) | 聲樂演唱(面試) | 樂器演奏(面試) | 權重 | 滿分 | |
| 各科目原始成績 | 100分 | 100分 | 100分 | |||
| 招生類別 | 音樂學 | 100分 | 100分 | 100分 | 1:1:1 | 300 |
| 音樂表演(聲樂) | 100分 | 180分 | 20分 | 1:1.8:0.2 | 300 | |
| 音樂表演(器樂) | 100分 | 20分 | 180分 | 1:0.2:1.8 | 300 | |
三、舞蹈類專業統考科目及總分
考試科目、形式及分值
考試科目 | 考試形式 | 分值(分) | 總分(分) |
舞蹈基本素質測試 | 面試 | 130 | 300 |
舞蹈自選片段 | 120 | ||
舞蹈動作模仿 | 50 |
四、播音與主持專業統考科目及總分
考試科目與考試形式
1、考試科目
本考試共四個部分,分為基本條件、朗讀指定文學作品、播報新聞稿件、即興評述等4個部分,總分共計300分,各科目及分數比重如下:
類別 | 基本條件 | 基礎素質 | ||
考試內容 | 形體形象身高條件 | 朗讀指定文學作品 | 播報新聞稿件 | 新聞稿件即興評述 |
分值 | 50分 | 80分 | 80分 | 90分 |
總分 | 300分 | |||
2、考試形式
面試,考生考試時要求妝容得體。
五、廣播電視編導專業統考科目及總分
1、考試科目及計分辦法
廣播電視編導專業統考共分為三個部分:
(1)文藝常識(80 分)
(2)故事寫作(100 分)
(3)影視作品分析(120 分)
2、考試形式
廣播電視編導類專業考試形式為閉卷考試,滿分300 分。
六、書法學專業統考科目及總分
書法學專業考試包括作品臨摹和書法創作兩個科目,總分300分,作品臨摹150分,書法創作150分。
兩個科目考試時間:共180分鐘。
七、體育舞蹈專業統考科目及總分
考試科目及分值
類別 | 基本形態 | 綜合素質 | 專項技術 | ||
考試內容 | 身高、身體形態 | 芭蕾、基礎樂理 | 體育舞蹈基本技術 | 體育舞蹈自編組合 | 即興表演 |
分值 | 40分 | 50分 | 80分 | 100分 | 30分 |
40分 | 130分 | 130分 | |||
總分 | 300分 | ||||
更多詳細情況請點擊鏈接查看:https://www.ynzs.cn/html/content/5107.html
手機瀏覽
全國
19974831731




