云南高考是全國卷不是自主命題,云南高考2023年語文、數學、外語、文科綜合(政治、歷史、地理)或理科綜合(物理、化學、生物)均使用全國卷。目前全國各省高考試卷使用情況如下,供大家參考,如有變動,以最新消息為準。
一、全國各省高考試卷使用情況
| 全國各省高考試卷使用情況(截至2023年) | ||
| 使用試卷 | 使用省份 | 備注 |
| 新高考全國Ⅰ卷 | 江蘇、河北、福建、山東、湖北、湖南、廣東、浙江 | 高考方案為“3+1+2”模式,語文、數學、外語為全國統考科目;物理、歷史、化學、生物、思想政治、地理由所在省自主命題(山東、海南高考方案為“3+3”模式)。 浙江高考方案為“3+3”模式,語文、數學、外語為全國統考科目;思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物、技術(含通用技術和信息技術)由所在省自主命題。 |
| 新高考全國Ⅱ卷 | 遼寧、海南、重慶 | |
| 全國甲卷 | 云南、貴州、四川、西藏、廣西 | 仍然使用文理綜模式 |
| 全國乙卷 | 山西、內蒙古、安徽、江西、河南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、吉林、黑龍江 | |
| 北京卷 | 北京市 | 所有科目全部自主命題 |
| 天津卷 | 天津市 | 所有科目全部自主命題 |
| 上海卷 | 上海市 | 所有科目全部自主命題 |
二、云南高考科目及各科目分值
1、考試科目:語文、數學、外語(教育部統一命題)+文科綜合或理科綜合(教育部統一命題)“2種選擇”。
2、計分及總分:語文、數學、外語(各科目卷面滿分150分)總分450分按原始分計入總分+文科綜合或理科綜合卷面滿分300分按原始分計入總分,共750分。
手機瀏覽
全國
19974831731




