大家好,近兩周我都沒怎么好好寫文章,一起來欣賞2024廣西農業工程職業技術學院高職對口招生專業及計劃,一起來學習關于廣西農業職業技術學院對口錄取查詢的干貨。
2022廣西農業工程職業技術學院招生專業有:現代農業技術、畜牧獸醫(寵物養護與疾病防治方向)、畜牧獸醫、水產養殖技術(現代設施養殖方向)、水產養殖技術(種苗繁育方向)。整理了相關問題,一起來看看吧!
廣西農業工程職業技術學院高職對口招生專業及計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制(年) | 計劃數 | 學費 | 備注 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 601 | 現代農業技術 | 3 | 100 | 6000 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 602 | 畜牧獸醫(寵物養護與疾病防治方向) | 3 | 300 | 6000 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 603 | 畜牧獸醫 | 3 | 400 | 6000 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 604 | 水產養殖技術(現代設施養殖方向) | 3 | 100 | 6000 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 605 | 水產養殖技術(種苗繁育方向) | 3 | 100 | 6000 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 606 | 水產養殖技術 | 3 | 150 | 6000 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 607 | 機電一體化技術 | 3 | 150 | 7500 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 608 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 250 | 7500 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 609 | 計算機網絡技術 | 3 | 350 | 7000 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 610 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 650 | 6500 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 611 | 大數據與會計 | 3 | 300 | 7000 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 612 | 電子商務 | 3 | 350 | 7000 | 在空港校區辦學。 |
14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 613 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 300 | 7000 | 在空港校區辦學。 |
對口高考和普通高考有什么不同
對口升學高考考試從2015年開始都是采用“省考+校考”的模式,“省考”為三門文化課語文、數學、英語分別為100分,共計300分,題型全都是選擇題,“校考”為各校自主命題,可以考專業綜合知識,也可以考實踐操作。
普通高考大部分省市區“3”指“語文、數學、外語”,“X”指由指學生根據自己的意愿,自主從文科綜合(政治、歷史、地理)和理科綜合(物理、化學、生物)2個綜合科中選擇一個考試科目。總分750分(語文150分,數學150分,外語150分,文科綜合/理科綜合300分)。
以上就是關于2024廣西農業工程職業技術學院高職對口招生專業及計劃的全部內容了,如果你覺得本文還不錯,可以點個贊為我們加個油!非常感謝你來閱讀我們的文章,小豆培訓網《gdwykj.com》堅持為大家寫好文章。