2022年確定福建泉州優秀公路造價項目師考證書報名的時間,招生對象為泉州市區、泉港{06}石獅{10 6}晉江{1 6}南安{6}惠安、安溪{2 6}永春{3 6}德化及{11}周邊地區,確定取消消防單位的臨時資格,并實施正式資格報名條件。向考消防工程師報告詳情,請咨詢wz114px
2021監理項目師考試驗報名時間及進場匯總
2022年監理項目的師報名時間尚未公布。根據多年來考審判的經驗,各省報名審判時間不同。屆時考試用報名的信息將在當地人事考試用網上發布,友路教教育也將跟進并及時發布相關報名細節。請密切關注優祿教教育督導項目的師欄,避免錯過報名時間!這是2021監理項目師考試驗報名時間及進場匯總,供您參考考。(本頁將持續更新,請注意)
2021國家監理項目師報名時間和報名進入匯總 | |||||
省份 | 報名時間 | 報名入口 | 報告考公告 | ||
北京 | 2022北京監督報名時間 | 報名入口 | 北京報名公告 | ||
上海 | 2022上海監督報名時間 | 報名入口 | 上海報名公告 | ||
河南 | 2022河南監督報名時間 | 報名入口 | 河南報名公告 | ||
甘肅 | 2022甘肅監督報名時間 | 報名入口 | 甘肅報名公告 | ||
江蘇 | 2022江蘇監督報名時間 | 報名入口 | 江蘇報名公告 | ||
陜西 | 2022陜西監督報名時間 | 報名入口 | 陜西報名公告 | ||
湖北 | 2022湖北監督報名時間 | 報名入口 | 湖北報名公告 | ||
福建 | 2022福建監督報名時間 | 報名入口 | 福建報名公告 | ||
云南 | 2022云南監督報名時間 | 報名入口 | 云南報名公告 | ||
黑龍江 | 2022黑龍江監督報名時間 | 報名入口 | 黑龍江報名公告 | ||
貴州 | 2022貴州監督報名時間 | 報名入口 | 貴州報名公告 | ||
山西 | 2022山西監督報名時間 | 報名入口 | 山西報名公告 | ||
青海 | 2022青海監督報名時間 | 報名入口 | 青海報名公告 | ||
重慶 | 2022重慶監督報名時間 | 報名入口 | 重慶報名公告 | ||
新疆 | 2022新疆監督報名時間 | 報名入口 | 新疆報名公告 | ||
西藏 | 2022西藏監督報名時間 | 報名入口 | 西藏報名公告 | ||
軍團 | 2022年軍團監督報名時間 | 報名入口 | 兵團報名公告 | ||
安徽 | 2022安徽監督報名時間 | 報名入口 | 安徽報名公告 | ||
內蒙古 | 2022內蒙古監督報名時間 | 報名入口 | 內蒙古報名公告 | ||
天津 | 2022天津監督報名時間 | 報名入口 | 天津報名公告 | ||
浙江 | 2022浙江監督報名時間 | 報名入口 | 浙江報名公告 | ||
山東 | 2022山東監督報名時間 | 報名入口 | 山東報名公告 | ||
廣東 | 2022廣東監督報名時間 | 報名入口 | 廣東報名公告 | ||
廣西 | 2022廣西監督報名時間 | 報名入口 | 廣西報名公告 | ||
寧夏 | 2022寧夏監督報名時間 | 報名入口 | 寧夏報名公告 | ||
遼寧 | 2022遼寧監督報名時間 | 報名入口 | 遼寧報名公告 | ||
海南 | 2022海南監督報名時間 | 報名入口 | 海南報名公告 | ||
河北 | 2022河北監督報名時間 | 報名入口 | 河北報名公告 | ||
四川 | 2022四川監督報名時間 | 報名入口 | 四川報名公告 | ||
江西 | 2022江西監督報名時間 | 報名入口 | 江西報名公告 | ||
吉林 | 2022吉林監督報名時間 | 報名入口 | 吉林報名公告 | ||
湖南 | 2022湖南監督報名時間 | 報名入口 | 湖南報名公告 | ||
報名和學習中心地址:福建省豐澤區泉州市浦西萬達辦公樓B棟{102、廈門有學習中心,可就近注冊。教教育中心全年招生,信息全年有效。歡迎致電、來學校、在線客服咨詢最新的開課報名信息。
2022年監理項目師考試驗對象和時間表2022監督考試驗剛剛結束,2022監督項目師備用考已經啟動!新考學生和老考學生都需要提前了解{203}測試的動態。接下來,有路教教育會帶你去了解2021監理項目師考試驗對象及時間表。
2022年監督考測試時間的預測僅供參考考:
考測試時間 | 考受試者 | 考試驗持續時間 |
2022年5月22日 9:00-11:00 | 合同管理 | 120分鐘 |
2022年5月22日 14:00-17:00 | 目標控制制(土木工程、交通運輸{06}水利) | 180分鐘 |
2022年5月23日 9:00-11:00 | 理論與法規 | 120分鐘 |
2022年5月23日 14:00-18:00 | 案例分析(土木工程、交通運輸{06}水利) | 240分鐘 |








